Yiyecek kalori tablosu, besin kalori hesaplama, kalori hesabı merak edenler için:
Dengeli beslenmek için uğraşanlar, zayıflamak isteyenler, çocuklarını sevdiklerini düzenli ve sağlıklı beslemek isteyenlerin bilmesi gereken en önemli şey besinlerin kalori değerleridir. Aşağıda 100 gram veya 1 adet şeklinde verieln besinlerin kalori değerlerini bulacaksınız.
Baharatlar Kalori Değeri (Kalori Cetveli), deniz ürünleri Kalori Değeri (Kalori Cetveli), et ürünleri Kalori Değeri (Kalori Cetveli), kuruyemiş Kalori Değeri (Kalori Cetveli), meyveler Kalori Değeri (Kalori Cetveli), sebzeler Kalori Değeri (Kalori Cetveli), süt Kalori Değeri (Kalori Cetveli), yumurta Kalori Değeri (Kalori Cetveli), tahıllar Kalori Değeri (Kalori Cetveli), tatlılar Kalori Değeri (Kalori Cetveli), un mamulleri Kalori Değeri (Kalori Cetveli), yağlar ve diğer besinlerin Kalori Değeri (Kalori Cetveli)
Yukarıdaki besinlerin kalori değerini hesaplayan kalori çizelgemizi inceleyiniz.
| BESİNLER | Birim(Gr. veya Tane) |
Kalori(Cal) |
| Tahılların Kalori Değerleri |
||
|---|---|---|
| Yaklaşık 1 Dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 |
| Yaklaşık 1 Dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
| Yaklaşık 1 Dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
| 1 adet (Ortaboy) kruasan | 200 gr | 200 |
| bisküvi | 100 gr | 470 |
| mercimek (Kurumuş Hali) | 100 gr | 314 |
| arpa (Kurumuş Hali) | 100 gr | 367 |
| bulgur (Kurumuş Hali) | 100 gr | 371 |
| kuskus (Kurumuş Hali) | 100 gr | 367 |
| mısır (Kurumuş Hali) | 100 gr | 342 |
| buğday (Kurumuş Hali) | 100 gr | 364 |
| susam | 100 gr | 589 |
| makarna (Kurumuş Hali) | 100 gr | 339 |
| makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
| pirinç (Kurumuş Hali) | 100 gr | 357 |
| pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
| Süt ve Yumurta Ürünlerinin Kalori Değerleri |
||
| Yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 |
| Süt (yağlı) | 100 gr | 68 |
| Yoğurt (yağlı, meyveli) | 100 gr | 125 |
| Beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 |
| Kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 |
| Yumurta akı | 1 adet (Ortaboy) | 15 |
| Yumurta sarısı | 1 adet (Ortaboy) | 65 |
| Yağların Kalori Değerleri |
||
| Tereyağı | 28 gr | 206 |
| Margarin | 28 gr | 204 |
| Sıvı yağ |
28 gr | 130 |
| Etlerin Kalori Değerleri |
||
| Biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
| Tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
| Tavukgöğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
| Kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
| Kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
| Salam | 100 gr | 446 |
| Sosis | 100 gr | 295 |
| Deniz Ürünlerinin Kalori Değerleri |
||
| Midye | 1 adet (Ortaboy) | 9 |
| İstiridye | 1 adet (Ortaboy) | 6 |
| Karides | 1 adet (Ortaboy) | 144 |
| Somon füme | 100 gr | 171 |
| Ton balığı | 100 gr | 121 |
| Sebzelerin Kalori Değerleri |
||
| Domates | 1 adet (Ortaboy) | 14 |
| Enginar | 1 adet (Ortaboy) | 10 |
| Patlıcan | 1 adet (Ortaboy) | 28 |
| Taze fasulye | 100 gr | 90 |
| Brokoli | 100 gr | 35 |
| Brüksel lahanası | 100 gr | 35 |
| Kabak | 100 gr | 25 |
| Havuç | 100 gr | 35 |
| karnabahar | 100 gr | 32 |
| kereviz | 100 gr | 18 |
| salatalık | 1 adet (Ortaboy) | 11 |
| marul | 100 gr | 15 |
| mantar | 100 gr | 14 |
| soğan | 100 gr | 35 |
| bezelye | 100 gr | 89 |
| taze yeşil biber | 120 gr | 15 |
| patates (haşlama) | 100 gr | 100 |
| ıspanak | 100 gr | 26 |
| lahana | 100 gr | 20 |
| Kuruyemişlerin Kalori Değerleri |
||
| badem | 100 gr | 600 |
| hindistancevizi | 100 gr | 603 |
| fındık | 100 gr | 650 |
| fıstık | 100 gr | 560 |
| çam fıstığı | 100 gr | 600 |
| ceviz | 100 gr | 549 |
| patlamış mısır | 100 gr | 478 |
| kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
| ay çekirdeği | 100 gr | 578 |
| Meyvelerin Kalori Değerleri |
||
| elma | 1 adet (Ortaboy) | 60 |
| kayısı | 1 adet (Ortaboy) | 8 |
| muz | 1 adet (Ortaboy) | 100 |
| kiraz | 100 gr | 40 |
| hurma | 1 adet (Ortaboy) | 15 |
| incir | 100 gr | 41 |
| incir (Kurumuş Hali) | 100 gr | 59 |
| greyfurt | 1 adet (Ortaboy) | 60 |
| portakal | 1 adet (Ortaboy) | 50 |
| kivi | 1 adet (Ortaboy) | 34 |
| mandalina | 1 adet (Ortaboy) | 50 |
| karpuz | 100 gr | 19 |
| kavun | 100 gr | 18 |
| şeftali | 1 adet (Ortaboy) | 60 |
| armut | 1 adet (Ortaboy) | 70 |
| erik | 1 adet (Ortaboy) | 8 |
| üzüm | 100 gr | 57 |
| çilek | 100 gr | 26 |







